67010057 | บ้านโตกใต้ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010057 | บ้านโตกใต้ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 67010057 | บ้านโตกใต้ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 67010057 | บ้านโตกใต้ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010057 | บ้านโตกใต้ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010057 | บ้านโตกใต้ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010057 | บ้านโตกใต้ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | - | - | 1 | 67010056 | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010056 | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010056 | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010056 | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 17 | 13 | 8 | - | 38 | 67010056 | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 31 | 37 | 14 | - | 82 | 67010056 | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 14 | 21 | 6 | - | 41 | 67010056 | บ้านโตก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เดินเท้า | - | 3 | - | - | 3 | 67010055 | บ้านวังจาน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010055 | บ้านวังจาน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 3 | - | - | 4 | 67010055 | บ้านวังจาน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010055 | บ้านวังจาน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010055 | บ้านวังจาน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 67010055 | บ้านวังจาน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010055 | บ้านวังจาน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 7 | - | - | 8 | 67010053 | บ้านกงกะยาง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010053 | บ้านกงกะยาง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010053 | บ้านกงกะยาง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010053 | บ้านกงกะยาง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 67010053 | บ้านกงกะยาง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 8 | - | - | 8 | 67010053 | บ้านกงกะยาง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 11 | - | - | 11 | 67010053 | บ้านกงกะยาง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 67010051 | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010051 | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010051 | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 67010051 | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010051 | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 67010051 | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010051 | บ้านโคก | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 4 | - | - | 4 | 67010050 | บ้านห้วยผักไล | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010050 | บ้านห้วยผักไล | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010050 | บ้านห้วยผักไล | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 6 | 4 | - | 10 | 67010050 | บ้านห้วยผักไล | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010050 | บ้านห้วยผักไล | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 16 | 43 | 14 | - | 73 | 67010050 | บ้านห้วยผักไล | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010050 | บ้านห้วยผักไล | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 16 | 49 | 18 | - | 83 | 67010049 | บ้านน้ำเลา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010049 | บ้านน้ำเลา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010049 | บ้านน้ำเลา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 67010049 | บ้านน้ำเลา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 67010049 | บ้านน้ำเลา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010049 | บ้านน้ำเลา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010049 | บ้านน้ำเลา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | - | - | 1 | 67010048 | อนุบาลเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010048 | อนุบาลเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010048 | อนุบาลเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010048 | อนุบาลเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 103 | 271 | - | - | 374 | 67010048 | อนุบาลเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 329 | 1,224 | - | - | 1,553 | 67010048 | อนุบาลเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 67010048 | อนุบาลเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 432 | 1,497 | - | - | 1,929 | 67010045 | บ้านสะเดียง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010045 | บ้านสะเดียง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 6 | 4 | - | 12 | 67010045 | บ้านสะเดียง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 31 | 51 | 15 | - | 97 | 67010045 | บ้านสะเดียง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010045 | บ้านสะเดียง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010045 | บ้านสะเดียง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010045 | บ้านสะเดียง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 33 | 57 | 19 | - | 109 | 67010044 | เมืองเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 10 | 52 | 36 | - | 98 | 67010044 | เมืองเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010044 | เมืองเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010044 | เมืองเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010044 | เมืองเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 32 | 111 | 70 | - | 213 | 67010044 | เมืองเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| เดินเท้า | - | - | 3 | - | 3 | 67010044 | เมืองเพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนในเมือง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 42 | 163 | 109 | - | 314 | 67010043 | บ้านทุ่งหินปูน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 5 | - | - | 5 | 67010043 | บ้านทุ่งหินปูน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010043 | บ้านทุ่งหินปูน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010043 | บ้านทุ่งหินปูน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010043 | บ้านทุ่งหินปูน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 19 | - | - | 21 | 67010043 | บ้านทุ่งหินปูน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010043 | บ้านทุ่งหินปูน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 14 | - | - | 16 | 67010042 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010042 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010042 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010042 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010042 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 10 | 30 | - | - | 40 | 67010042 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 67010042 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 10 | 31 | - | - | 41 | 67010041 | บ้านบุฉนวน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 67010041 | บ้านบุฉนวน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010041 | บ้านบุฉนวน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010041 | บ้านบุฉนวน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010041 | บ้านบุฉนวน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 67010041 | บ้านบุฉนวน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010041 | บ้านบุฉนวน | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 67010040 | บ้านถ้ำน้ำบัง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010040 | บ้านถ้ำน้ำบัง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010040 | บ้านถ้ำน้ำบัง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010040 | บ้านถ้ำน้ำบัง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 9 | - | - | 15 | 67010040 | บ้านถ้ำน้ำบัง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 67010040 | บ้านถ้ำน้ำบัง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 7 | 25 | - | - | 32 | 67010040 | บ้านถ้ำน้ำบัง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 15 | - | - | 16 | 67010039 | บ้านหัวนา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010039 | บ้านหัวนา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010039 | บ้านหัวนา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010039 | บ้านหัวนา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 12 | 63 | - | - | 75 | 67010039 | บ้านหัวนา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 67010039 | บ้านหัวนา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 12 | 5 | - | - | 17 | 67010039 | บ้านหัวนา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 56 | - | - | 56 | 67010038 | บ้านขมวด | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010038 | บ้านขมวด | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 5 | 37 | 20 | - | 62 | 67010038 | บ้านขมวด | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010038 | บ้านขมวด | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010038 | บ้านขมวด | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010038 | บ้านขมวด | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 15 | 11 | 2 | - | 28 | 67010038 | บ้านขมวด | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 20 | 48 | 22 | - | 90 | 67010037 | บ้านนายม | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010037 | บ้านนายม | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010037 | บ้านนายม | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010037 | บ้านนายม | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 67010037 | บ้านนายม | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 9 | 9 | - | 20 | 67010037 | บ้านนายม | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 3 | - | - | 4 | 67010037 | บ้านนายม | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 14 | 9 | - | 26 | 67010036 | ตาดหมอกวิทยา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 67010036 | ตาดหมอกวิทยา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010036 | ตาดหมอกวิทยา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010036 | ตาดหมอกวิทยา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010036 | ตาดหมอกวิทยา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 67010036 | ตาดหมอกวิทยา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010036 | ตาดหมอกวิทยา | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 67010035 | บ้านนาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010035 | บ้านนาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010035 | บ้านนาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010035 | บ้านนาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 67010035 | บ้านนาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010035 | บ้านนาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 1 | - | - | 3 | 67010035 | บ้านนาป่า | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 2 | 3 | - | - | 5 | 67010034 | บ้านกกไทร | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010034 | บ้านกกไทร | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 3 | - | - | 4 | 67010034 | บ้านกกไทร | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 8 | 21 | - | - | 29 | 67010034 | บ้านกกไทร | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010034 | บ้านกกไทร | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010034 | บ้านกกไทร | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 9 | 24 | - | - | 33 | 67010034 | บ้านกกไทร | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010032 | บ้านบง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 67010032 | บ้านบง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 67010032 | บ้านบง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010032 | บ้านบง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 67010032 | บ้านบง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 67010032 | บ้านบง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 6 | - | - | 6 | 67010032 | บ้านบง | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 67010031 | บ้านปากน้ำ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 67010031 | บ้านปากน้ำ | เมืองเพชรบูรณ์ | กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
